こんにちは。Nagiです。
当サイトは現在1500記事以上投稿しており、過去に様々なガジェットのレビューを執筆させていただきました。
本日はタイトル通り「Appleのイベントを見て感じたこと」をご紹介させていただきます。
まず結論からお伝えすると「完全に飽和状態であり、これ以上スペックが上がろうが一般人が見向きもしない」ということです。実際多くの方が同意をしてくれるのではないでしょうか?
今回の記事では下記の3点についてピックアップさせていただきました。
- ハイスペックすぎて使い切れない人多数
- ぶっちゃけiPhone SE1台で十分の世界
- 最後に余談
最後に余談も挟みつつ、それでは上から順に解説をしていきます。
ハイスペックすぎて使い切れない人多数
突然ですが、M4チップのiPadを使いこなせる方は何人いらっしゃいますでしょうか?
めちゃくちゃ重い作業をされているイラストレーターさんであれば、M4チップも必須かもしれませんが多くのユーザーにおいてM1-M2チップで十分すぎるはず。というかわざわざiPad Proを買ってまで大画面でYoutubeを見ている人もいないですよね?
具体的なスペックは以下のとおり
13インチ iPad Pro(2024) | 11インチ iPad Pro(2024) | 12.9インチ iPad Pro(2022) | 11インチiPad Pro(2022) | |
---|---|---|---|---|
出荷時OS | iPadOS 17 | iPadOS 16 | ||
プロセッサ | M4(高性能コアx4、高効率コアx4) Neural Engine(16コア) GPU(10コア) | M4(高性能コアx4、高効率コアx4) Neural Engine(16コア) GPU(10コア) | ||
ディスプレイ | 13インチUltra Retina XDRディスプレイ タンデムOLED | 11インチUltra Retina XDRディスプレイ タンデムOLED ProMotion(最大120Hz表示) HDR True Tone 広色域(P3) SDR輝度:最大1,000ニト XDR輝度:最大1,000ニト(フルスクリーン) ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) 2,000,000:1コントラスト比 耐指紋性撥油コーティング Nano-textureディスプレイガラス(1TBと2TBモデルのオプション) | Liquid Retina XDRディスプレイ IPS ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ ProMotion True Tone 広色域(P3) SDR輝度:最大600ニト XDR輝度:最大1,000ニト(フルスクリーン) ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) 1,000,000:1コントラスト比 | Liquid Retinaディスプレイ IPS LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ ProMotion True Tone 広色域(P3) SDR輝度:最大600ニト |
画面解像度 | 2752 x 2064(264ppi) | 2420 x 1668(264ppi) | 2732 x 2048(264ppi) | 2388 x 1668(264ppi) |
画面機能 | Apple Pencil Pro対応 Apple Pencil(USB-C)対応 Apple Pencilのホバーに対応 | Apple Pencil Pro対応 Apple Pencil(USB-C)対応 Apple Pencilによるポイント | ||
ストレージ | 256GB /512GB /1TB /2TB | 128GB /256GB /512GB /1TB /2TB | ||
背面カメラ | 12MP広角カメラ、ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ アダプティブTrue Toneフラッシュ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス スマートHDR 4 写真とLive Photosの広色域キャプチャ 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | 広角:12MP、ƒ/1.8絞り値 超広角:10MP、ƒ/2.4絞り値125°視野角 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム 5枚構成のレンズ(広角と超広角) より明るいTrue Toneフラッシュ パノラマ(最大63MP) サファイアクリスタル製レンズカバー Focus Pixelsを使ったオートフォーカス(広角) スマートHDR 4 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正(超広角) 高度な赤目修正 写真へのジオタグ添付 自動手ぶれ補正 バーストモード 画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG | ||
動画撮影 | 4Kビデオ撮影(24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量256GBのモデルでは1080p、30fps) オーディオズーム アダプティブTrue Toneフラッシュ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | 4Kビデオ撮影(広角:24fps、25fps、30fpsまたは60fps) 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 720p HDビデオ撮影(30fps) 最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) 2倍の光学ズームアウト オーディオズーム より明るいTrue Toneフラッシュ 1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) 連続オートフォーカスビデオ 再生ズーム ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ステレオ録音 | ||
TrueDepthカメラ(自撮) | 12MP超広角カメラ(横向き) ƒ/2.4絞り値 進化したボケ効果と被写界深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 スマートHDR 4 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 True Tone搭載Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | 12MP超広角カメラ、122°視野角 ƒ/2.4絞り値 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) アニ文字とミー文字 スマートHDR 4 1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) 手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) 映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) 写真とLive Photosの広色域キャプチャ レンズ補正 Retina Flash 自動手ぶれ補正 バーストモード | ||
SIM | eSIM | nano-SIM、eSIM | ||
Wi-Fi | 802.11ax(Wi-Fi 6E) | Wi-Fi 6E(802.11ax) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | ||
位置情報 | Wi-Fi + Cellularモデル ・GPS/GNSS ・携帯電話通信 全モデル ・デジタルコンパス ・Wi-Fi ・iBeaconマイクロロケーション | Wi-Fi + Cellularモデル ・GPS/GNSS ・携帯電話通信 全モデル ・デジタルコンパス ・Wi-Fi ・iBeaconマイクロロケーション | ||
生体認証 | Face ID(Apple Pay支払い対応) | Face ID | ||
センサー | Face ID LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー | Face ID LiDARスキャナ 3軸ジャイロ 加速度センサー 気圧計 環境光センサー | ||
バッテリー | 容量:38.99Wh Wi-Fi + Cellularモデル ・携帯電話通信でのインターネット利用:最大9時間 全モデル ・Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | 容量:31.29Wh Wi-Fi + Cellularモデル ・携帯電話通信でのインターネット利用:最大9時間 全モデル ・Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | 40.88Wh Wi-Fi + Cellularモデル ・携帯電話通信でのインターネット利用:最大9時間 全モデル ・Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 | 28.65Wh Wi-Fi + Cellularモデル ・携帯電話通信でのインターネット利用:最大9時間 全モデル ・Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 |
重量 | Wi-Fiモデル:579g Wi-Fi + Cellularモデル:582g | Wi-Fiモデル:444g Wi-Fi + Cellularモデル:446g | Wi-Fiモデル:682g Wi-Fi + Cellularモデル:684g | Wi-Fiモデル:466g Wi-Fi + Cellularモデル:468g |
寸法 | 281.6 x 215.5 x 5.1 mm | 249.7 x 177.5 x 5.3mm | 280.6 x 214.9 x 6.4mm | 247.6 x 178.5 x 5.9mm |
本体色 | シルバー、スペースブラック | シルバー、スペースブラック | シルバー、スペースグレイ | シルバー、スペースグレイ |
発売時価格(税込,SIMフリー) | Wi-Fiモデル ・256GB 21万8800円 ・512GB 25万4800円 ・1TB 32万2800円 ・2TB 39万800円 Wi-Fi+Celullarモデル ・256GB 25万4800円 ・512GB 29万800円 ・1TB 35万8800円 ・2TB 42万6800円 | Wi-Fiモデル ・256GB 16万8800円 ・512GB 20万4800円 ・1TB 27万2800円 ・2TB 34万800円 Wi-Fi+Celullarモデル ・256GB 20万4800円 ・512GB 24万800円 ・1TB 30万8800円 ・2TB 37万6800円 | Wi-Fiモデル ・128GB 17万2800円 ・256GB 18万8800円 ・512GB 22万800円 ・1TB 28万4800円 ・2TB 34万8800円 Wi-Fi+Celullarモデル ・128GB 19万6800円 ・256GB 21万2800円 ・512GB 24万4800円 ・1TB 30万8800円 ・2TB 37万2800円 | Wi-Fiモデル ・128GB 12万4800円 ・256GB 14万800円 ・512GB 17万2800円 ・1TB 18万8800円 ・2TB 30万800円 Wi-Fi+Celullarモデル ・128GB 14万4800円 ・256GB 16万4800円 ・512GB 19万6800円 ・1TB 26万800円 ・2TB 32万4800円 |
「そもそもiPadを読書用として使っているだけ」という人も完全にオーバースペックすぎることに気がつくべきです。
それならkindleとかのほうが遥かにコスパも良いですし、「Apple製品を持っている優越感がよい」というのあればもはや趣味の一環なので否定はしませんが、それだといつまで経っても養分です。
iPadで写真を撮ることもなければ、持ち運ぶことも自分は全くないので結局初代を買って1年で売却した過去を思い出しました。映画もMacbook1台で十分すぎる。
ぶっちゃけiPhone SE1台で十分の世界
先ほどの話と少し似ていますが、もはやiPhoneでさえProシリーズは不要派。僕の場合、子供もいないですし成長過程を高画質で収めることもない。もし子供がいた場合は問答無用でProシリーズの購入を検討しますが、ゲームもしなければ重い作業をすることもない僕にProシリーズや無印シリーズは無駄すぎる。
だからこそ、僕自身は次期SEにはめちゃくちゃ期待
やはり現状のSEだと電池持ちが悪いのでそこは否めませんが、それ以外であればSEで十分すぎる内容。
SNSしか見ないのにProシリーズを持つというのはあまりに無駄すぎる。円安効果というのもあって、僕自身現状のApple製品は全く値段とスペックが合っていないと思います。
徹底的に無駄を削いだSEシリーズこそ、一般人において最強です。
最後に余談
Appleの発表会といえば昔は夜中まで起きて見ていたもの。多分多くの人がそうだったはず。
しかしながら、完全にスペックの頭打ち感がどうしても否めなかったり画期的なイノベーションというものを感じることができなくて興味が無くなった人も多いのではないでしょうか?
AppleVisionProの革命的な新作発表は心くすぐられるものがありましたが、値段が50万と高すぎて冷めてしまったのもありますし、AppleWatchなんて初代からほぼ進化していない。
今でもAppleというのは大好きなブランドの1つでもありますが、「毎回同じ」で少しずつ興味が薄れていっている人も多いはず。
少し冷たい話にはなってしまいましたが、僕自身これからもApple製品を使い続けていく予定ではありますが、「頭打ち感があるよね」というお話でした。
まとめ
いかがでしたか?
本日はタイトル通り「Appleのイベントを見て感じたこと」をご紹介させていただきました。
改めて結論をお伝えすると「完全に飽和状態であり、これ以上スペックが上がろうが一般人が見向きもしない」ということです。実際多くの方が同意をしてくれるのではないでしょうか?
今回の記事では下記の3点についてピックアップさせていただきました。
- ハイスペックすぎて使い切れない人多数
- ぶっちゃけiPhone SE1台で十分の世界
- 最後に余談
当サイトは現在1500記事以上投稿しており、過去に様々なガジェットのレビューを執筆させていただいておりますので併せてご覧ください!